.
Buchen Sie den Erfolg
Mit dem Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" werben Sie im Umfeld der lukrativen Zielgruppe von 7 Mio. Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes. Sie werben ohne Streuverluste, ganz gleich ob Sie in Printmedien oder Online werben möchten. Das Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" hat Zugriff auf mehr als 100 eigenständige Homepages, beispielsweise telekombeamte.de. Sie können Bannerwerbung bzw. Textlinks schalten (bereits ab 250 Euro für eine Laufzeit von 3 Monaten). Die Besucherstatistik zeigt unsere Stärke.
Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021:
www.telekombeamte.de 2021 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2021 | 1 388 | 2 031 | 7 174 | 18 992 | 357.56 MB |
Feb 2021 | 1 326 | 2 068 | 6 461 | 17 307 | 316.19 MB |
März 2021 | 1 408 | 2 192 | 6 501 | 18 447 | 347.38 MB |
Apr 2021 | 1 260 | 1 771 | 4 800 | 13 352 | 306.43 MB |
Mai 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juni 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juli 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Aug 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Okt 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Dez 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 5 382 | 8 062 | 24 936 | 68 098 | 1.30 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:
www.telekombeamte.de 2020 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2020 | 5 185 | 5 982 | 10 662 | 20 030 | 250.50 MB |
Feb 2020 | 3 594 | 4 181 | 7 661 | 16 662 | 214.30 MB |
März 2020 | 1 886 | 4 537 | 9 036 | 20 832 | 271.55 MB |
Apr 2020 | 1 375 | 2 604 | 6 157 | 15 596 | 234.89 MB |
Mai 2020 | 1 205 | 1 856 | 5 044 | 14 767 | 269.89 MB |
Juni 2020 | 1 180 | 1 724 | 4 561 | 14 776 | 264.46 MB |
Juli 2020 | 1 204 | 1 587 | 4 622 | 15 314 | 272.96 MB |
Aug 2020 | 1 243 | 1 592 | 4 337 | 14 648 | 249.38 MB |
Sep 2020 | 1 350 | 1 893 | 5 293 | 16 358 | 298.01 MB |
Okt 2020 | 1 388 | 2 019 | 7 324 | 18 116 | 321.46 MB |
Nov 2020 | 1 528 | 2 167 | 8 487 | 21 457 | 423.45 MB |
Dez 2020 | 1 203 | 1 642 | 5 685 | 15 478 | 283.96 MB |
Total | 22 341 | 31 784 | 78 869 | 204 034 | 3.28 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2019:
www.telekombeamte.de 2019 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2019 | 1 356 | 2 348 | 8 100 | 17 274 | 237.69 MB |
Feb 2019 | 1 312 | 2 255 | 7 028 | 15 251 | 202.63 MB |
März 2019 | 1 341 | 2 361 | 7 847 | 16 603 | 215.82 MB |
Apr 2019 | 1 120 | 1 908 | 5 896 | 12 716 | 171.53 MB |
Mai 2019 | 1 164 | 1 994 | 5 507 | 12 245 | 170.12 MB |
Juni 2019 | 1 103 | 2 017 | 4 768 | 10 760 | 150.91 MB |
Juli 2019 | 1 158 | 2 072 | 6 326 | 13 107 | 180.98 MB |
Aug 2019 | 1 088 | 1 943 | 5 383 | 11 301 | 144.85 MB |
Sep 2019 | 1 145 | 2 060 | 7 184 | 14 029 | 180.93 MB |
Okt 2019 | 1 114 | 1 616 | 9 015 | 16 800 | 219.77 MB |
Nov 2019 | 2 083 | 2 491 | 7 190 | 15 149 | 213.44 MB |
Dez 2019 | 2 828 | 3 698 | 9 320 | 16 968 | 227.72 MB |
Total | 16 812 | 26 763 | 83 564 | 172 203 | 2.26 GB |